外形尺寸(運輸狀態(tài)) | |
運輸時總長(mm) | 4500 |
運輸時總高(mm) | 2650 |
運輸寬度(mm) | 1520 |
軸距(mm) | 1850 |
運輸長度 | 4530 |
配重離地間隙 | 883.5 |
推土鏟提升高度 | 400 |
推土鏟掘地深度 | 300 |
工作范圍 | |
動臂長度(mm) | 2350 |
斗桿長度(mm) | 1250 |
挖掘距離(mm) | 4300 |
挖掘深度(mm) | 2250 |
挖掘高度(mm) | 3900 |
裝卸高度(mm) | 3100 |
回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1250 |
發(fā)動機 | |
型號 | 萊動 LD490 |
功率 | 37KW/2200rpm |
冷卻方式 | 直列四缸水冷直噴柴油機 |
性能參數(shù) | |
鏟斗容量 | 0.26m³ |
鏟斗寬度 | 650 |
液壓系統(tǒng)工作壓力 | 22Mpa |
挖掘力 | 55.6KN |
爬坡度 | 45% (25°) |
行走速度 | 0-35Km/h |
牽引力 | 60KN |
燃油箱容量 | 60L |
液壓油箱容量 | 75L |
回轉(zhuǎn)馬達 | 日本不二越 |
主泵 | 變量柱塞 32cc |
整機重量 | 4000kg |
魯公網(wǎng)安備 37089702000127號
技術(shù)支持:山東商之道物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司